الكسارة المخروط CS
مخروط محطم هو كسر الربيع في العالم أقرب مخروط هو العالم الأكثر استعمالا ، كمية كبيرة من الآليات المعطلة. الأمثل لتحسين خدمات العملاء كسر مخروط ، وهيكل هو أكثر معقولية والكمال ، وتكنولوجيا أكثر تقدما في التصنيع والتركيب والاستخدام ، والصيانة ، وبحيث يكون التميز .
ملامح :
وينقسم متعددة سحق الغرفة : قطع مخروط مرنان إلى ثلاثة نهج تصميم مختلفة ، يمكن للمستخدمين اختيار وفقا للوضع على موقع الساحق ، عالية الكفاءة ، والمنتج التوحيد حجم شكل الحبوب ، أمر جيد ، المتداول موحدة ارتداء لتجنب سحق الغرفة والطويلة في الحياة النوع .
الغبار الجافة ختم النفط : خدمات العملاء مخروط كسر سلسلة فريدة من نوعها غبار ختم هيكل ، يمكن الاعتماد عليها أثر الختم ، وتمتد على نحو فعال في مواد التشحيم وقطع دورة الحياة استبدال قطع الخدمة.
دعم وكسر قوة : خدمات العملاء مخروط سلسلة كسر أجزاء رئيسية لتحديد المواد الخاصة. كل السكتة الدماغية لتجنب سحق المسافة من مخروط هاون تدحرجت كبيرة ، إتاحة المزيد من المواد في سحق الغرفة ، لأنها تشكل علامة على حجم كبير ، وجعل هذه المواد عن طريق سحق الغرفة بشكل أسرع
يمكن عالية الغلة : وبالمقارنة مع نماذج أخرى ، خدمات العملاء كسارة المخروط سلسلة طول الذراع المكسورة والسكتة الدماغية واسعة ، قوة مكسورة ، التجويف يكون أكثر فعالية المواد التجزئة ، والمواد من كل السكتة الدماغية أكثر مكسورة.
اليومية العملية من تكاليف صيانة منخفضة : مواد الاختيار وهيكل معقول وحياة طويلة ، وطول ذراع مكسورة ، وانخفاض انزلاق محامل ، جولة وتحميل رفوف ، مع حجم المنتج كسر موحدة ، أي بانخفاض قدره تحميل دوري ، أي بانخفاض قدره التوقف ، وانخفاض استهلاك الطاقة وتوزيعها ومعقولة
ديوان الخدمة المدنية سلسلة عالية مخروط محطم ربيع القياسية :
ديوان الخدمة المدنية سلسلة عالية مخروط محطم ربيع القياسية:
| نموذج | دينامية قطر المخروط | تجويف | صف يناظر حجم الحد الأدنى الموصى به من الألغام لاطعام الفم | قابل للتعديل حجم تفريغ الميناء | الانتاج | سرعة الدوران | الطاقة | الوزن | حجم | |
| أغلقت الجانب | فتح الجانب | |||||||||
| CSB75 | 900(3) | نوع صغير | 80 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821x1880x2164 |
| نوع الخام | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB110 | 1200(4) | نوع صغير | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821x1974x2651 |
| متوسط | 155 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
| نوع الخام | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CSB160 | 1295(4/1) | نوع صغير | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800x2342x2668 |
| متوسط | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| نوع الخام | 215 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB220 | 1650(5/2/1) | نوع صغير | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911x2870x3771 |
| متوسط | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| نوع الخام | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134(7) | نوع صغير | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
| متوسط | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| نوع الخام | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
لجنة التنمية المستدامة سلسلة نوع كفاءة عالية في الربيع رئيس قصيرة مخروط محطم:
| نموذج | دينامية قطر المخروط | تجويف | حجم | قابل للتعديل حجم تفريغ الميناء | الانتاج | سرعة الدوران | الطاقة | الوزن | حجم | |
| أغلقت الجانب | فتح الجانب | |||||||||
| CSB75 | 914(3) | نوع صغير | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821x1880x2164 |
| نوع الخام | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSB110 | 1218(4) | نوع صغير | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560x1942x2928 |
| متوسط | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| نوع الخام | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSB160 | 1295(4/1) | نوع صغير | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800x2342x2668 |
| متوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| نوع الخام | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSB220 | 1676(5/2/1) | نوع صغير | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3917x2870x3771 |
| متوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| نوع الخام | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSB315 | 2134(7) | نوع صغير | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4613x3251x4454 |
| متوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| نوع الخام | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
ملاحظة: هذه المواصفات للمرجعية فقط، وأية تغييرات خاضعة للمنتجات.
- كسارة الفك
- كسارة الفك JC
- كسارة الصدم
- كسارة الصدم PFW
- ماكينة السحق القمعية بالياي
- كسارة مخروطية CS
- HPC سلسلة الكسارات المخروط
- الكسارة المخروطية HCS90
- الضغط الهيدروليكي كسارة متحركة
- كسارة متحركة
- مباشرة تأثير كسر
- كسارة صدم عمود رأسي
- آلة تصنيع الرمال السلسلة
- آلات تنظيف الرمل
- كسارة ريموند(طاحونة)
- طاحونة MTM
- القاري تي ميل سلسلة MTW
- المتطرف غرامة طحن
- ماكينة الطحن الرأسية (LM)
- الخشنة طحن
- مطحنة الكرة
- ملقم هزاز
- شاشة دائرية
- الحزام الناقل

