كسارة مخروطية
بالاهتزاز كسارة مخروطية للقيام حركات دائرية ، وعدد كبير من طبقات وكفاءة شاكر الجديد. ويستخدم اسطوانة من نوع غريب الأطوار رمح الاهتزاز المثير وكتلة غريب الأطوار ضبط السعة ، المادة طول الفرز ، وفحص أكثر من المواصفات ، وهيكل وموثوق بها ، قوة قوية مثيرة ، وفحص كفاءة عالية ، وصوت اهتزاز الصغيرة ودائم ، وصيانة سهلة وآمنة وقوية السعة ضعف يمكن تعديلها ، وحجم الكتلة اختيار واضحة وعالية الكفاءة على نطاق واسع الفرز المستخدمة في التعدين ومواد البناء والنقل والطاقة والصناعة الكيماوية تصنيف المنتجات .
ميزات :
1.، والاهتزاز على نحو سلس ، عملية موثوق بها والعمر المديد .
2.من خلال منظم لتغيير الاهتزاز وعمليات مراقبة لتنظيم وسائل الراحة والاستقرار
3.والضوضاء المنخفضة واستهلاك الطاقة ، والأداء التكيف ، وعدم غسلها الظواهر المادية
4.، بنية بسيطة ، والتشغيل الذي يعول عليه ، وخفيفة الوزن وصغر حجمها وسهولة الصيانة ، وهيكل الطائرة مغلقة يمكن استخدامها لمنع تلوث الغبار
الأشغال :
الطائرة من مربع الشاشة ، ودعم الجهاز ، والاهتزاز المثير وقطع الارسال. يمكن للشاشة الآلات الميكانيكية والكهربائية ، تكون مثبتة في مختلف أنحاء الجسم برميل الاهتزاز المثير هو مثبت في الهيئة المركزية ، عن طريق ضبط الوزن للكتلة غريب الأطوار لتغيير قوة الإثارة ، لضبط السعة الغرض. هذه السلسلة من المنتجات ذات الاستخدام التزييت ذات كفاءة عالية ، الخامس الحزام .
مواصفات آلات تنظيف الرمل :
| نموذج | الشاشة الطبقة السطحية | حجم الشاشة | غربال الحجم | مواصفات سطح الشاشة | الحد الأقصى لحجم تغذية | القدرة | تردد | مضاعفة السعة | طاقة | وزن | حجم |
| 2YA1237 | 2 | 4.44 | 3~50 | 1200X3700 | 200 | 7.5~80 | 800~970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 4642×2250×2659 |
| 3YA1237 | 3 | 4.44 | 3~50 | 1200X3700 | 200 | 7.5~80 | 800~970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 4898×2250×3133 |
| 2YA1548 | 2 | 7.2 | 5~50 | 1500X4800 | 400 | 50~208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5802×2585×3053 |
| 3YA1548 | 3 | 7.2 | 5~50 | 1500X4800 | 400 | 50~250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 6046×2585×3537 |
| 2YA1848 | 2 | 8.64 | 5~80 | 1800X4800 | 400 | 50~260 | 970 | 8 | 18.5 | 6.65 | 5802×2947×3053 |
| 3YA1848 | 3 | 8.64 | 5~80 | 1800X4800 | 400 | 50~300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6046×2947×3538 |
| 2YA1860 | 2 | 10.8 | 5~80 | 1800X6000 | 400 | 50~300 | 970 | 8 | 22 | 7.52 | 7011×2947×3471 |
| 3YA1860 | 3 | 10.8 | 5~80 | 1800X6000 | 400 | 50~350 | 970 | 8 | 22 | 7.72 | 7243×2987×3955 |
| 4YA1860 | 4 | 10.8 | 5~80 | 1800X6000 | 400 | 50~350 | 970 | 8 | 22 | 8.70 | 7498×2987×4439 |
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 5~100 | 2100X6000 | 400 | 100~500 | 730 | 6-8 | 30 | 10.2 | 7076×3402×3666 |
| 3YA2160 | 3 | 12.6 | 5~100 | 2100X6000 | 400 | 100~500 | 730 | 6-8 | 30 | 10.5 | 7284×3467×4092 |
| 4YA2160 | 4 | 12.6 | 5~100 | 2100X6000 | 400 | 100~500 | 730 | 6-8 | 30 | 10.8 | 7551×3467×4582 |
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 5~150 | 2400X6000 | 400 | 150~700 | 730 | 6-8 | 37 | 10.4 | 7046×3770×3603 |
| 3YA2460 | 3 | 14.4 | 5~150 | 2400X6000 | 400 | 150~700 | 730 | 6-8 | 37 | 10.8 | 7289×3782×4092 |
ملاحظة: هذه المواصفات للمرجعية فقط، وأية تغييرات خاضعة للمنتجات.
- كسارة الفك
- كسارة الفك JC
- كسارة الصدم
- كسارة الصدم PFW
- ماكينة السحق القمعية بالياي
- كسارة مخروطية CS
- HPC سلسلة الكسارات المخروط
- الكسارة المخروطية HCS90
- الضغط الهيدروليكي كسارة متحركة
- كسارة متحركة
- مباشرة تأثير كسر
- كسارة صدم عمود رأسي
- آلة تصنيع الرمال السلسلة
- آلات تنظيف الرمل
- كسارة ريموند(طاحونة)
- طاحونة MTM
- القاري تي ميل سلسلة MTW
- المتطرف غرامة طحن
- ماكينة الطحن الرأسية (LM)
- الخشنة طحن
- مطحنة الكرة
- ملقم هزاز
- شاشة دائرية
- الحزام الناقل

